Pengikut terbanyak akun twitter indonesi | Pada postingan sebelumnya, saya sudah share tentag 20 pengguna twitter dengan followers terbanyak di seluruh dunia, nah pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengambil data dari www.socialbakers.com tentang 20 akun twitter yang paling banyak di follow
NO. | NAMA | Following / yang di ikuti | Followers / yang mengikuti |
---|---|---|---|
1. | Agnes Monica (@agnezmo) | 388 | 5.287.424 |
2. | Sherina Munaf (@sherinamunaf) | 349 | 4.438.364 |
3. | Vidi Aldiano (@vidialdiano) | 431 | 3.479.702 |
4. | Ramalan Indonesia (@TweetRAMALAN) | 52 | 3.313.756 |
5. | afgansyah reza (@afgansyah_reza) | 543 | 3.253.451 |
6. | detikcom (@detikcom) | 52 | 3.242.951 |
7. | raditya dika (@radityadika) | 726 | 3.175.339 |
8. | luna maya (@LunaMaya26) | 2080 | 3.128.346 |
9. | Bambang Pamungkas (@bepe20) | 361 | 3.066.408 |
10. | shireen sungkar (@shireensungkar) | 569 | 2.786.160 |
11. | METRO TV (@Metro_TV) | 61 | 2.745.408 |
12. | cinema21 (@cinema21) | 153 | 2.735.117 |
13. | Denny Ch Pratama (@pepatah) | 156 | 2508.937 |
14. | Internet Sehat (@internetsehat) | 88 | 132.428 |
15. | myTRANS (@myTranstweet) | 433 | 52.165 |
16. | salingsilang.com (@salingsilang) | 192 | 16.298 |
17. | Garnier Indonesia(@GarnierID) | 401 | 12.404 |
18. | L100 untuk Indonesia(@EpsonL100) | 413 | 8.322 |
19. | Epson Indonesia (@EpsonIndonesia) | 160 | 6.520 |
20. | Tehbotol Sosro (@tehbotolsosroID) | 16 | 4.239 |
Dari data di atas terlihat kalangan artis memang yang sangat mendominasi.
Sekian dan wassalam
Comments
Post a Comment